| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры в разложенном виде | ДлинаШиринаВысота 16506801120мм |
| Размер упаковки | ДлинаШиринаВысота 1460270880мм |
| Максимальная нагрузка | 150кг |
| Минимальный вес/возраст | 38кг и старше |
| Вес нетто | 38кг |
| Максимальная скорость | 45км/ч |
| Скорость на каждой передаче | 1档 – 12км/ч, 2档 – 22км/ч, 3档 – 30км/ч, 4档 – 38км/ч, 5档 – 45км/ч |
| Запас хода при нагрузке 75кг | Максимальная скорость 45км/ч, чисто электрический режим 45-50км |
| Режим помощи | Скорость датчика |
| Максимальный угол подъема | 15° |
| Зарядное устройство | 54.6V2A DC2.5, соответствует стандарту UL, водонепроницаемый, огнестойкий класс VW-1 |
| Время зарядки | 5-6ч |
| Двигатель | Бесщеточный двигатель 48V*500W, номинальная скорость 520 об/мин, пусковая скорость 750 об/мин |
| Аккумулятор | 48V, 13AH, 280.8Втч, 13S5P, литий-ионные элементы 2600мАч |
| Индикация заряда | На дисплее |
| Съемный аккумулятор | Модель Hai Long, съемный, удобен для обслуживания |
| Ключ | Есть |
| USB зарядка | Отсутствует |
| Дисплей | Показание уровня заряда, скорости и положения |
T-30
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Функции кнопок | Панель управления с кнопками включения/выключения, переключения передач, регулировки сиденья, увеличения/уменьшения скорости и настройки дисплея |
| Давление в шинах | 220-310 |
| Размер ведущего колеса | 20″ |
| Акселератор | Круговая рукоятка акселератора |
| Звонок/сирена | Электронный звонок |
| Характеристики фары | Передняя фара 50LUX, ближний и дальний свет белый, задний фонарь |
| Тормозная система | Дисковые тормоза спереди и сзади, интегрированные с системой отключения питания |
| Переключатель передач | Shimano 7 скоростей |
| Кассета | Shimano 7 скоростей 11-28T |
| Педали | Есть |
| Передняя подвеска | Двойная амортизационная вилка |
| Задняя подвеска | Два задних амортизатора |
| Задняя подножка | Есть, установлена на задней вилке |
| Боковая подножка | Есть, установлена на нижней части задней вилки |
| Комплектация | Зарядное устройство1, велосипед1, инструкция1, шестигранный ключ1, ключ*1 |
Категория: электрический двухколесный самокат








