| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рамы | Сталь |
| Размеры в разложенном виде | ДлинаШиринаВысота 15506801120мм |
| Размер упаковки | ДлинаШиринаВысота 1460270880мм |
| Максимальная нагрузка | 150кг |
| Минимальный вес/возраст | 13 лет и старше |
| Вес нетто | 38.5кг |
| Вес брутто | 49.6кг |
| Максимальная скорость | 45км/ч |
| Скорость на каждой передаче | 5 скоростей: 1-я – 12км/ч, 2-я – 22км/ч, 3-я – 30км/ч, 4-я – 38км/ч, 5-я – 45км/ч |
| Запас хода при нагрузке 75кг | При нагрузке 75кг, максимальная скорость 45км/ч, только на электричестве 45-50км |
| Режим помощи | Датчик скорости |
| Максимальный угол подъема | 15° |
| Зарядное устройство | Зарядное устройство 54.6V2A DC2.5, соответствует стандарту UL, водонепроницаемое, класс огнестойкости VW-1 |
| Время зарядки | 5-6 часов |
| Двигатель | Бесщеточный двигатель 48V*500W, номинальная скорость 520 об/мин, пусковая скорость 750 об/мин |
| Аккумулятор | Аккумулятор 48V, 13AH, 280.8Втч, элементы 2600мАч от Dongci/Yiwei, 13S5P |
| Индикация заряда | На дисплее |
| Съемный аккумулятор | Аккумулятор модели Hai Long, съемный, удобен для обслуживания |
| Ключ | Есть |
| USB зарядка | Отсутствует |
| Дисплей | Отображение уровня заряда, скорости, передачи |
T-50
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Функции кнопок | Панель управления с кнопками включения/выключения, переключения передач, регулировки сиденья, увеличения/уменьшения скорости и настройки дисплея |
| Давление в шинах | 220-310 |
| Размер ведущего колеса | 20″ |
| Акселератор | Круговая рукоятка акселератора |
| Звонок/сирена | Электронный звонок |
| Характеристики фары | Передняя фара 50LUX, ближний и дальний свет белый, задний фонарь |
| Тормозная система | Дисковые тормоза спереди и сзади, интегрированные с системой отключения питания |
| Переключатель передач | Shimano 7 скоростей |
| Кассета | Shimano 7 скоростей 11-28T |
| Педали | Есть |
| Передняя подвеска | Двойная амортизационная вилка |
| Задняя подвеска | Два задних амортизатора |
| Задняя подножка | Есть, установлена на задней вилке |
| Боковая подножка | Есть, установлена на нижней части задней вилки |
| Комплектация | Зарядное устройство1, велосипед1, инструкция1, шестигранный ключ1, ключ*1 |
Категория: электрический двухколесный самокат






